PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 38314大双 |
| 3476228 | 82010小双 |
| 3476227 | 98219大单 |
| 3476226 | 26210小双 |
| 3476225 | 74011小单 |
| 3476224 | 68519大单 |
| 3476223 | 49720大双 |
| 3476222 | 2428小双 |
| 3476221 | 81211小单 |
| 3476220 | 65617大单 |
| 3476219 | 6129小单 |
| 3476218 | 12912小双 |
| 3476217 | 5409小单 |
| 3476216 | 88521大单 |
| 3476215 | 39921大单 |
| 3476214 | 2215小单 |
| 3476213 | 07310小双 |
| 3476212 | 51814大双 |
| 3476211 | 81211小单 |
| 3476210 | 77721大单 |
| 3476209 | 24410小双 |
| 3476208 | 65415大单 |
| 3476207 | 08412小双 |
| 3476206 | 73818大双 |
| 3476205 | 58619大单 |
| 3476204 | 73616大双 |
| 3476203 | 90211小单 |
| 3476202 | 0224小双 |
| 3476201 | 99927大单 |
| 3476200 | 46616大双 |
| 3476199 | 60915大单 |
| 3476198 | 0022小双 |
| 3476197 | 4239小单 |
| 3476196 | 62614大双 |
| 3476195 | 01910小双 |
| 3476194 | 38415大单 |
| 3476193 | 98522大双 |
| 3476192 | 88925大单 |
| 3476191 | 17210小双 |
| 3476190 | 71917大单 |
| 3476189 | 1348小双 |
| 3476188 | 09918大双 |
| 3476187 | 17816大双 |
| 3476186 | 90817大单 |
| 3476185 | 62210小双 |
| 3476184 | 52512小双 |
| 3476183 | 6006小双 |
| 3476182 | 44715大单 |
| 3476181 | 0077小单 |
| 3476180 | 92112小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。